铠装热电偶、热电阻具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点,它与装配式热电偶、热电阻一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪和电子调节器配套使用,同时亦可以作为装配式热电偶、热电阻的感温元件。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃(热电偶),-200~500℃(热电阻)范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
□ 铠装热电偶、热电阻热响应时间
铠装热电偶、热电阻热响应时间不大于下表的规定:(s)
| 直 径(mm) | 热电偶 | 热电阻 |
| 绝缘式 | 接壳式 |
| 2.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 3.0 | 1.2 | 0.6 | 3.0 |
| 4.0 | 2.5 | 0.8 | 5.0 |
| 5.0 | 4.5 | 1.2 | 8.0 |
| 6.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 |
| 8.0 | 8.0 | 4.0 | |
□ 铠装热电偶、热电阻
外径和名义长度标准规格
| 铠装热电偶、热电阻外径d (mm) |
| Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | | 4000 | 4000 | 4000 |
| | | | | 5000 | 5000 |
| | | | | | |
□ 型号表示

| □ 铠装热电偶、热电阻高使用温度 | 分度号 | 套管材料 | 外径d(mm) | 高使用温度℃ | | K,N | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | | 3.0~8.0 | 800 | | E | 2.0 | 500 | | 3.0~8.0 | 600 | | J | 2.0 | 400 | | 3.0~5.0 | 500 | | 6.0~8.0 | 600 | | T | 2.0~5.0 | 250 | | 6.0~8.0 | 300 | | Pt100<
| |