
耐磨热电偶一般应用在循环硫化床锅炉、沸腾炉、磨煤机、造气炉、水泥回转窑和冶金等高温耐磨领域的测温。
根据耐磨热电偶保护管不同可分如下应用:
| 类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
| 不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
| 不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 极限0~1050 | Φ22~Φ30 |
| 硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 |
| 高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 |
| 高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 |
| 高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
另外根据不同行业还可分为:耐磨切断热电偶、耐磨阻漏热电偶。(具体查看本公司网站)
高温耐磨热电偶种类
| 名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 |
| 铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1300℃ |
| 镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1100℃ |
| 镍铬硅-镍硅 | WRM | N | 0~1100℃ |
| 镍铬-铜镍 | WRE | E | 0~900℃ |
| 铁-铜镍 | WRF | J | 0~800℃ |
具体选型
| 型号 | 分度号 | 测温范围 | 安装固定装置 | 规格 |
| WRPN-131 | S | 0~1300℃ | 无固定装置 | L×1 300×150 …… 1150×1000 |
| WRNN-131 | K | 0~1100℃ |
| WRMN-131 | N | 0~1100℃ |
| WREN-131 | E | 0~900℃ |
| WRFN-131 | J | 0~800℃ |
| WRPN-231 | S | 0~1300℃ | 固定卡套螺纹 |
| WRNN-231 | K | 0~1100℃ |
| WRMN-231 | N | 0~1100℃ |
| WREN-231 | E | 0~900℃ |
| WRFN-231 | J | 0~800℃ |
| WRPN-331 | S | 0~1300℃ | 活动法兰 |
| WRNN-331 | K | 0~1100℃ |
| WRMN-331 | N | 0~1100℃ |
| WREN-331 | E | 0~900℃ |
| WRFN-331 | J | 0~800℃ |
上海自动化仪表三厂:管方网站:http:/www.shhzy3.cn
上海自动化仪表三厂上海自动化仪表三厂
(上海自仪三厂上海仪表三厂)上海自动化仪表三厂销售-上海自动化仪表三厂